- Инструкция по применению норм естественной убыли сыров при хранении на распределительных холодильниках торговли
- Нормы естественной убыли продовольственных товаров в розничной сети государственной и кооперативной торговли
- Нормы естественной убыли продовольственных товаров при транспортировании автомобильным и гужевым транспортом
- Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении и отпуске в кладовых предприятий общественного питания
- Нормы естественной убыли продовольственных товаров при хранении на складах и базах розничных торговых организаций и организаций общественного питания
Инструкция по применению норм естественной убыли сыров при хранении на распределительных холодильниках торговли
1. Утвержденные приказом Министерства торговли СССР от 2 апреля 1987 г. N 88 нормы естественной убыли сыров установлены на возмещение потерь от усушки этих продуктов в процессе хранения на распределительных холодильниках торговли.
Нормы применяются на отпускаемые по фактической массе сыры, соответствующие по срокам созревания и качеству требованиям нормативно-технической документации.
2. Утвержденные нормы естественной убыли являются предельными и применяются в случае выявления фактических потерь массы сыров по окончании реализации партии (закрытия марки) или при инвентаризации.
Примечание. Под партией понимается любое количество сыров одного или нескольких наименований, оформленное одним приемным актом. Номер партии должен соответствовать номеру приемного акта.
3. Размер фактической естественной убыли сыров определяется по каждой партии в отдельности путем сопоставления данных о количестве реализованных сыров с оприходованным количеством при полном израсходовании партии или фактических остатков, выявленных при инвентаризации, с остатками по данным бухгалтерского учета.
4. Нормы естественной убыли применяются к сырам, отпущенным с холодильника за период между двумя смежными инвентаризациями с учетом срока их хранения.
Нормы применяются в зависимости от температуры воздуха в камерах хранения, способа хранения сыров (в таре и без тары), а также способа охлаждения камер хранения (батарейное или воздушное).
5. Основанием для применения норм естественной убыли, предусмотренных для температуры воздуха от 0,1 до 4 С, а также для хранения сыров без тары являются утвержденные руководителем предприятия акты, составляемые в первой декаде каждого месяца комиссией с участием начальника технологического цеха или заместителя начальника технологического цеха по технологической и товароведческой работе,технолога, товароведа по молочным продуктам, ветеринарного врача, материально ответственного лица и компетентного представления общественности холодильника.
Для применения норм при хранении сыров в камерах с воздушным охлаждением кроме акта требуется выписка из паспорта холодильника основных данных по камерам, оборудованным воздушным охлаждением (за подписью главного инженера предприятия).
6. Настоящие нормы естественной убыли не применяются:
по партиям сыров, отпущенным в реализацию по трафаретной массе нетто поставщика (изготовителя, отправителя) или холодильника, установленной при приемке;
по сырам фасованным;
по сырам, направляемым на товарную подработку из-за наличия подкорковой плесени, глубоких трещин и других пороков;
по сырам, которые учтены в общем обороте предприятия, но фактически на холодильнике не хранились (транзитные операции).
7. Предельный размер естественной убыли начисляется по фактическим срокам хранения сыров исходя из начальной даты поступления, даты закрытия марки или даты инвентаризации.
В случае хранения сыров после их товарной подработки (зачистки, парафинирования) начисление естественной убыли производится исходя из сроков хранения, исчисляемых с момента подработки согласно акту, подтверждающему проведение этой операции.
8. Нормы естественной убыли рассчитываются соответственно фактическим срокам хранения сыров (но не превышающим сроков, установленных для данного наименования сыра) путем суммирования норм за каждый месяц хранения.
За время неполного месяца хранения нормы рассчитываются исходя из 1/30 месячной нормы за каждые сутки хранения.
9. Если фактический срок хранения сыров какой-либо партии больше установленного, допускается начисление естественной убыли на продление срока хранения сыров данной партии только при наличии акта, составленного специальной ведомственной комиссией. Акт является основанием для расчета норм естественной убыли соответственно продленному сроку хранения.
10. Списание с материально ответственных работников недостачи сыров в пределах установленных норм убыли производится по ценам, по которым сыры были оприходованы.
11. Списание естественной убыли на издержки обращения предприятия в пределах фактической недостачи, но не выше предельного размера начисленной убыли, производится после проведения инвентаризации (закрытия марки), составленных в соответствии с Инструкцией о порядке оформления операций по приемке, хранению, отпуску и учету товаров на холодильниках (базах), утвержденной Министерством торговли СССР.
12. При хранении новых видов сыров, для которых нормы естественной убыли не установлены, следует применять нормы естественной убыли, утвержденные для сыров однотипных по способу выработки, обработки поверхности, упаковки, размерам и др.
Пример расчетов по применению норм естественной убыли сыров при хранении на холодильниках
На холодильник поступила партия сыров, оформленная приемным актом от 01.08.85 N 500 в количестве 31783,0 кг, в том числе: голландского брускового парафинированного – 10200,0 кг; голландского брускового в полимерной пленке – 12198,0 кг; латвийского – 9385,0 кг.
Сыры направлены в камеру с батарейным охлаждением, где они хранились в таре при температуре воздуха минус 4 С. Отпуск сыров в реализацию производился в течение трех месяцев в следующих количествах, указанных в табл.1.
Партия N 500 полностью реализована 30.10.85. Недостача массы нетто по сравнению с оприходованным количеством сыров составила:
Голландского брускового парафинированного ……………………. | 10200,0-10187,0=13,0 кг |
Голландского брускового в полимерной пленке ………………… | 12198,0-12196,5=1,5 кг |
Латвийского ……………………… | 9385,0-9349,5=35,5 кг |
Таблица 1
Дата реализации | Голландский брусковый парафинированный, кг | Голландский брусковый в полимерной пленке, кг | Латвийский, кг |
01.08 | Дата поступления | ||
10.08 | 3225,0 | 2500,0 | |
17.08 | 3100,0 | ||
28.08 | 1500,0 | 3400,0 | |
10.09 | 1050,0 | 2908,0 | |
25.09 | 2090,0 | 970,5 | 1080,0 |
10.10 | 1305,0 | 1200,5 | |
26.10 | 3020,0 | 1469,0 | |
30.10 | 1017,0 | 1898,0 | |
Всего: | 10187,0 | 12196,5 | 9349,5 |
О полной реализации партии 01.11.85 материально ответственными лицами составляется акт, который передается в бухгалтерию для проверки и расчетов по начислению естественной убыли сыров при хранении.
Расчеты норм соответственно фактическим срокам хранения сыров и начисление естественной убыли по этим нормам на реализованное их количество производятся согласно настоящей Инструкции по всем трем наименованиям сыров данной партии в следующем порядке:
Сыр голландский брусковый парафинированный
Нормы для данного сыра установлены (в процентах): за первый месяц хранения – 0,15; за второй и третий месяцы – по 0,08.
Расчет норм и начисление естественной убыли приведены в табл.2.
Таблица 2
Дата реализации | Реализовано, кг | Фактический срок хранения реализованного сыра,сутки | Норма для фактического срока хранения реализованного сыра, % | Начислено естественной убыли на реализованное количество сыра по норме, кг | ||||
10.08 | 3225,0 | 10 | 0,15 х 10 | = 0,05 | 3225,0 х 0,05 | = 1,6 | ||
30 | 100 | |||||||
28.08 | 1500,0 | 28 | 0,15 х 28 | = 0,14 | 1500,0 х 0,14 | = 2,1 | ||
30 | 100 | |||||||
10.09 | 1050,0 | 40 | 0,15 | 0,08 х 10 | = 0,18 | 1050,0 х 0,18 | = 1,9 | |
30 | 100 | |||||||
25.09 | 2090,0 | 55 | 0,15 | 0,08 х 25 | = 0,22 | 2090,0 х 0,22 | = 4,6 | |
30 | 100 | |||||||
19.10 | 1305,0 | 79 | 0,15 0,08 | 0,08 х 19 | = 0,28 | 1305,0 х 0,28 | = 3,6 | |
30 | 100 | |||||||
30.10 | 1017,0 | 90 | 0,15 0,08 0,08 = 0,31 | 1017,0 х 0,31 | = 3,2 | |||
100 | ||||||||
Всего: | 10187,0 | 17,0 |
Сыр голландский брусковый в полимерной пленке
Нормы для данного сыра установлены (в процентах): за первый месяц хранения – 0,01; за второй – 0,01; за третий – 0,01.
Расчет норм и начисление естественной убыли приведены в табл.3.
Таблица 3
Дата реализации | Реализовано, кг | Фактический срок хранения реализованного сыра,сутки | Норма для фактического срока хранения реализованного сыра, % | Начислено естественной убыли на реализованное количество сыра по норме, кг | ||||
28.08 | 3400,0 | 28 | 0,01 х 28 | = 0,01 | 3400,0 х 0,01 | = 0,3 | ||
30 | 100 | |||||||
10.09 | 2908,0 | 40 | 0,01 | 0,01 х 10 | = 0,013 | 2908,0 х 0,13 | = 0,4 | |
30 | 100 | |||||||
25.09 | 970,5 | 55 | 0,01 | 0,01 х 25 | = 0,02 | 970,5 х 0,02 | = 0,2 | |
30 | 100 | |||||||
26.10 | 3020,0 | 86 | 0,01 0,01 | 0,01 х 26 | = 0,03 | 3020,0 х 0,03 | = 0,9 | |
30 | 100 | |||||||
30.10 | 1898,0 | 90 | 0,01 0,01 0,01 = 0,03 | 1898,0 х 0,03 | = 0,6 | |||
100 | ||||||||
Всего: | 12196,5 | 2,4 |
Сыр латвийский
Нормы для данного сыра установлены (в процентах): за первый месяц хранения – 0,38; за второй и третий – по 0,20.
Расчет норм и начисление естественной убыли приведены в табл.4.
Таблица 4
Дата реализации | Реализовано, кг | Фактический срок хранения реализованного сыра,сутки | Норма для фактического срока хранения реализованного сыра, % | Начислено естественной убыли на реализованное количество сыра по норме, кг | ||||
10.08 | 2500,0 | 10 | 0,38 х 10 | = 0,13 | 2500,0 х 0,13 | = 3,3 | ||
30 | 100 | |||||||
17.08 | 3100,0 | 17 | 0,38 х 17 | = 0,22 | 3100,0 х 0,22 | = 6,8 | ||
30 | 100 | |||||||
25.09 | 1080,0 | 55 | 0,38 | 0,20 х 25 | = 0,55 | 1080,0 х 0,55 | = 5,9 | |
30 | 100 | |||||||
19.10 | 1200,5 | 79 | 0,38 0,20 | 0,20 х 19 | = 0,71 | 1200,5 х 0,71 | = 8,5 | |
30 | 100 | |||||||
26.10 | 1469,0 | 86 | 0,38 0,20 | 0,20 х 26 | = 0,75 | 1469,0 х 0,75 | = 11,0 | |
30 | 100 | |||||||
Всего: | 9349,5 | 35,5 |
Результаты расчетов по начислению естественной убыли сопоставляются с фактической недостачей:
Поскольку фактическая недостача массы нетто сыров не превышает естественной убыли, начисленной по нормам, руководитель предприятия (холодильника, хладокомбината, базы) дает распоряжение о списании на издержки обращения фактических потерь массы сыров по партии N 500, образовавшихся вследствие усушки при хранении.
Приложение N 10 к приказу Министерства торговли СССР от 2 апреля 1987 года N 88
Нормы естественной убыли продовольственных товаров в розничной сети государственной и кооперативной торговли
Наименование товаров | Нормы убыли, % | |||
круглый год | ||||
первая зона | вторая зона | |||
первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | |
МЯСО И МЯСНЫЕ ТОВАРЫ | ||||
Мясо мороженое: | ||||
Говядина, телятина, баранина, козлятина, конина, буйволятина, оленина, верблюжатина | 0,33 | 0,40 | 0,43 | 0,50 |
Свинина | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,45 |
Мясо диких животных (кабана, медведя, лося, сайгака и др.) | 0,47 | 0,55 | 0,52 | 0,60 |
Мясо охлажденное: | ||||
Говядина, телятина, баранина, козлятина, конина, буйволятина, оленина, верблюжатина | 0,58 | 0,65 | 0,62 | 0,70 |
Свинина | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,59 |
Мясо диких животных (кабана, медведя, лося, сайгака и др.) | 0,64 | 0,75 | 0,69 | 0,80 |
Мясо птицы (кроме упакованного в полимерную пленку) и кроликов мороженое: | ||||
Куры, цыплята-бройлеры и кролики | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
Гуси, утки, индейки и др. | 0,30 | 0,32 | 0,38 | 0,40 |
Мясо птицы, упакованное в полимерную пленку, мороженое | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Мясо птицы и кроликов охлажденное: | ||||
Куры, цыплята-бройлеры и кролики | 0,37 | 0,40 | 0,47 | 0,50 |
Гуси, утки, индейки и др. | 0,47 | 0,50 | 0,52 | 0,55 |
Мясо птицы, упакованное в полимерную пленку, охлажденное | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
Субпродукты: | ||||
Ноги | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
Головы мороженые | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 |
головы охлажденные | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 0,59 |
Прочие субпродукты: | ||||
Мороженые | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
Охлажденные | 1,62 | 1,62 | 1,72 | 1,72 |
Полуфабрикаты весовые | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
Кулинария весовая (студни, паштеты, жареное и вареное мясо, птица, субпродукты и др.) | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
Жир-сырец мороженый | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 |
Жир-сырец охлажденный | 0,32 | 0,32 | 0,40 | 0,40 |
Колбасы вареные (включая мясные хлебы, зельцы и фаршированные, ливерные, кровяные и др.) | 0,53 | 0,60 | 0,57 | 0,65 |
Сосиски и сардельки | 0,75 | 0.75 | 0,80 | 0,80 |
Колбасы полукопченые | 0,32 | 0,37 | 0,36 | 0,41 |
Колбасы варено-копченые | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,40 |
Колбасы сырокопченые | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
Мясокопчености в оболочке и без оболочки: | ||||
Сырокопченые | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Копчено-вареные и копчено-запеченные | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,53 |
Вареные, запеченные и жареные | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,64 |
Шпик свиной и товары из шпика | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 |
Прочие весовые мясные товары | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 |
РЫБА И РЫБНЫЕ ТОВАРЫ | ||||
Рыба живая | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Рыба всех наименований и мидии охлажденные | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,65 |
Рыба и рыбные товары всех наименований мороженые неглазированные | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,31 |
Рыба, рыбные товары и нерыбные морепродукты всех наименований мороженые глазированные | Нормы не применяются | |||
Рыба всех наименований соления (кроме семейства лососевых, продаваемой внарезку), маринованная, пряная в тузлуке | Нормы не применяются | |||
Рыба всех наименований соления в сухотарных бочках и ящиках | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
Рыба семейства лососевых соленая, продаваемая внарезку | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 |
Рыба всех наименований (кроме семейства осетровых) и нерыбные морепродукты горячего копчения | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,41 |
Рыба и рыбные товары семейства осетровых горячего копчения | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 |
Рыба и рыбные товары (кроме балычных изделий) всех наименований холодного копчения | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
Балычные изделия всех наименований холодного копчения, продаваемые без нарезки | 0,33 | 0,33 | 0,37 | 0,37 |
Балычные изделия всех наименований холодного копчения, продаваемые внарезку | 0,28 | 0,28 | 0,31 | 0,31 |
Рыба, рыбные товары и нерыбные морепродукты всех наименований солено-сушеные и вяленые | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Икра осетровых, лососевых и прочих рыб | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,21 |
Кулинария (рыба всех наименований, жареная, печеная, заливная, фаршированная и др.) | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 0,40 |
Прочие весовые товары из рыбы и нерыбных морепродуктов | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,33 |
Примечание: На рыбу, рыбные товары и нерыбные морепродукты мороженые неглазированные, упакованные с применением полимерной пленки и антиадгезионной бумаги, нормы применяются в размере 75 процентов от нормы, установленной на мороженую неглазированную рыбу.
Наименование товаров | Нормы убыли, % | |||
круглый год | ||||
первая зона | вторая зона | |||
первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | |
МОЛОЧНЫЕ И ЖИРОВЫЕ ТОВАРЫ | ||||
Масло коровье (сливочное, топленое) | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
Маргарин, жиры топленые (говяжий, свиной и др.) и кулинарные (сало растительное и др.) | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
Масло растительное (при ручной продаже) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Сметана, творог и творожная масса | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,51 |
Сыры: | ||||
В парафиновом покрытии (советский, алтайский, российский, пошехонский, голландский, костромской, ярославский, эстонский, степной, угличский, украинский, литовский, минский, тартуский, выруский и др.) | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 |
Колбасный копченый плавленый | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,46 |
В полимерной пленке (голландский, костромской, чеддер, литовский, российский и др.) | 0,40 | 0,40 | 0,44 | 0,44 |
В фольге или пергаменте (рокфор, латвийский и др.) | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,59 |
Без покрытия (швейцарский, рассольные в таре без рассола и др.) | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 |
В рассоле (брынза, сулугуни и др.) | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Молоко различное | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Молоко и сливки сухие, яичный порошок и меланж | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Мороженое весовое и прочие весовые молочные и жировые товары | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 |
Примечание: При продаже масла растительного через автоматы применяется норма естественной убыли, установленная отдельным приказом Министерства торговли СССР.
Наименование товаров | Нормы убыли, % | |||
круглый год | ||||
первая зона | вторая зона | |||
первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | |
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ | ||||
Хлеб печеный | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 |
Бараночные изделия | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
Сухари | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 |
Пироги и кулебяки | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,50 |
Лаваш и чурек | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
Прочие весовые хлебобулочные товары | 0,30 | 0,30 | 0,33 | 0,33 |
Примечания: 1. Для палаток и киосков нормы естественной убыли хлеба печеного снижаются на 30 процентов.
2. На штучный хлеб и хлебобулочные изделия применяется норма на возмещение потерь от санбрака в размере 0,04 процента.
Наименование товаров | Нормы убыли, % | |||
круглый год | ||||
первая зона | вторая зона | |||
первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | |
КОНДИТЕРСКИЕ ТОВАРЫ | ||||
Карамель, ирис и драже | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
Конфеты глазированные | 0,15 | 0,18 | 0,17 | 0,20 |
Конфеты неглазированные | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,31 |
Мармелад и пат | 0,33 | 0,48 | 0,36 | 0,52 |
Пастила и зефир | 0,46 | 0,53 | 0,50 | 0,57 |
Халва | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0,59 |
Мед и повидло | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,48 |
Печенье, галеты и вафли | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,30 |
Пряники и коврижки | 0,34 | 0,48 | 0,37 | 0,52 |
Прочие весовые кондитерские товары | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,22 |
БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ | ||||
Крупа, включая зернобобовые и саго | 0,14 | 0,20 | 0,16 | 0,23 |
Макаронные изделия | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,33 |
Мука и крахмал | 0,14 | 0,20 | 0,16 | 0,23 |
Сахар-песок | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,14 |
Сахар-рафинад | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,21 |
Сахарная пудра | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,30 |
Кофе в зернах | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Соль поваренная | 0,32 | 0,45 | 0,35 | 0,50 |
Дрожжи прессованные | 0,39 | 0,55 | 0,42 | 0,60 |
Прочие весовые бакалейные товары | 0,11 | 0,15 | 0,13 | 0,18 |
Примечание: На фасованные бакалейные и кондитерские товары, поступившие в розничную торговую сеть во всех видах транспортной тары, включая тару-оборудование, применять нормы потерь от повреждения потребительской тары в следующих размерах (в процентах):
мука, крупа, сахар-песок, поверенная соль, крахмал – 0,03;
прочие бакалейные и кондитерские товары (кроме упакованных в коробки) – 0,01.
На товары, фасуемые в магазине, указанные нормы не распространяются.
Наименование товаров | Нормы убыли, % | |||
круглый год | ||||
первая зона | вторая зона | |||
первая группа магазинов | вторая группа магазинов | первая группа магазинов | вторая группа магазинов | |
Соки и другие безалкогольные напитки при продаже в розлив | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Фураж | ||||
Овес и ячмень | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Жмых и комбикорм | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Отруби и др. | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Прочие товары | ||||
Керосин при продаже весом | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Нормы естественной убыли для первой зоны применяются торговыми предприятиями, находящимися в следующих республиках, краях и областях:
РСФСР, включая районы Крайнего Севера (кроме Дагестанской АССР, Калмыцкой АССР, Астраханской и Волгоградской областей, отнесенных ко второй зоне), Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Латвийской ССР, Грузинской ССР, Молдавской ССР и Казахской ССР; в Павлодарской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Целиноградской областях.
Нормы естественной убыли для второй зоны применяются торговыми предприятиями, находящимися в следующих республиках и областях:
РСФСР (Дагестанская АССР, Калмыцкая АССР, Астраханская и Волгоградская области), Узбекской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской и Казахской ССР (кроме областей: Павлодарской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской, Кустанайской и Целиноградской).
Приложение N 2 к приказу Министерства торговли СССР от 2 апреля 1987 года N 88
Нормы естественной убыли продовольственных товаров при транспортировании автомобильным и гужевым транспортом
Наименование товара | Периоды года | Нормы убыли, % | |
при транспортировании автомобильным транспортом на расстояние, км | |||
до 25 | от 25,1 до 50 | ||
Мясо и мясные товары | |||
Мясо мороженое всякое (в тушах, полутушах, | Холодный | Нормы не применяются | 0,03 |
четвертинах и торговых отрубах) | Теплый | Нормы не применяются | |
Мясо охлажденное всякое (в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах) | Холодный | 0,05 | 0,06 |
Теплый | 0,06 | 0,08 | |
Мясо птицы (кроме упакованного в полимерную | Холодный | Нормы не применяются | 0,03 |
пленку) и кроликов мороженое | Теплый | Нормы не применяются | |
Мясо птицы и кроликов охлажденное | Круглый год | 0,02 | 0,03 |
Субпродукты мороженые | Холодный | Нормы не применяются | 0,04 |
Теплый | Нормы не применяются | ||
Субпродукты охлажденные | Холодный | 0,10 | 0,16 |
Теплый | 0,16 | 0,22 | |
Жир-сырец мороженый | Холодный | Нормы не применяются | 0,03 |
Теплый | Нормы не применяются | ||
Жир-сырец охлажденный | Круглый год | 0,02 | 0,03 |
Колбасы вареные (включая мясные хлебы, зельцы, фаршированные и др | Холодный | 0,06 | 0,09 |
Теплый ) | 0,07 | 0,12 и т.д. | |
Колбасы полукопченые и варено-копченые | Холодный | 0,03 | 0,04 |
Теплый | 0,05 | 0,06 | |
Мясокопчености вареные | Холодный | 0,04 | 0,05 |
копчено-вареные и копчено-запеченные | Теплый | 0,06 | 0,07 |
Шпик свиной и товары из шпика | Холодный | Нормы не приме меняются | 0,02 |
Теплый | 0,02 | 0,03 |
Примечания:
1. При транспортировании птицы, упакованной в полимерную пленку, колбас сырокопченых, мясокопченостей сырокопченых и жиров топленых нормы естественной убыли не применяются.
2. При транспортировании сарделек и сосисок применяется норма естественной убыли, установленная для колбас вареных с повышением на 20 процентов.
3. При транспортировании мороженого мяса в блоках, упакованного с применением полимерной пленки, норма естественной убыли применяется в размере 50 процентов, а для других видов упаковки – в размере 70 процентов от норм, предусмотренных для мороженого мяса в тушах, полутушах, четвертинах и торговых отрубах.
4. При транспортировании мяса и мясных товаров (кроме мороженых мяса и субпродуктов в теплый период года и мяса птицы – круглый год) с развозом этих продуктов непосредственно в торговую сеть (кольцевые перевозки) в 3-5 точек применяется дополнительная норма естественной убыли в размере 0,08 процентов. Свыше 5 точек – 0,10 процентов.
5. При транспортировании колбасных изделий в изотермических контейнерах нормы естественной убыли не применяются.
6. При иногородних перевозках мороженого мяса в Якутской АССР, Коми АССР, Магаданской области и в районах Крайнего Севера, Красноярского края в период с 1 октября по 31 мая нормы применяются в следующих размерах:
Наименование товара | Расстояние транспортирования, км | |||
от 31 до 100 | от 101 до 500 | от 501 до 1000 | свыше 1000 | |
Мясо мороженое всякое в тушах, полутушах и четвертинах | 0,10 | 0,25 | 0,30 | 0,35 |
То же в блоках | 0,08 | 0,20 | 0,24 | 0,28 |
Продолжение
Наименование товара | Периоды года | От 50,1 до 100 км | Свыше 100 км нормы увеличиваются за каждые последующие 100 км |
Рыба и рыбные товары | |||
Рыба всех наименований охлажденная | Холодный | 0,15 | 0,04 |
Теплый | 0,18 | 0,06 | |
Рыба и рыбные товары всех | Холодный | 0,05 | 0,02 |
наименований мороженые неглазированные | Теплый | Нормы не применяются | |
Рыба и рыбные товары всех | Холодный | 0,08 | 0,03 |
наименований горячего копчения | Теплый | 0,09 | 0,04 |
Рыба и рыбные товары всех наименований холодного копчения | Круглый го | 0,05 | 0,02 |
Икра всех наименований в деревянных бочках | Круглый го | 0,04 | 0,02 |
Рыба всех наименований соленая в сухотарных бочках и ящиках | Холодный | 0,03 | 0,01 |
Теплый | 0,04 | 0,01 |
Примечания:
1. При транспортировании рыбы и филе мороженых глазированных, рыбы сушеной и вяленой, рыбы соленой, маринованной и пряной в заливных бочках нормы естественной убыли не применяются.
2. При транспортировании живой рыбы пользоваться отдельным приказом Министерства рыбного хозяйства СССР.
Молочные и жировые товары | |||
Маргарин | Холодный | 0,02 | 0,01 |
Теплый | 0,03 | 0,02 | |
Сметана в деревянных бочках | Холодный | 0,05 | 0,01 |
Теплый | 0,06 | 0,02 | |
Творог и творожная масса | Холодный | 0,06 | 0,02 |
в деревянных бочках | Теплый | 0,07 | 0,02 |
Сыры: | |||
в парафиновом покрытии: | Холодный | 0,03 | 0,01 |
(советский, алтайский, пошехонский, голландский, костромской, ярославский, эстонский, степной, угличский, украинский, литовский, минский, тартуский, выруский и др., а также колбасный копченый) | Теплый | 0,04 | 0,01 |
без покрытия: | Холодный | 0,04 | 0,01 |
(швейцарский, волжский и и др.) | Теплый | 0,05 | 0,01 |
в фольге и пергаменте: | Холодный | 0,06 | 0,02 |
(рокфор, латвийский и др.) | Теплый | 0,07 | 0,02 |
прочие сыры | Холодный | 0,04 | 0,01 |
Теплый | 0,05 | 0,01 | |
Масло растительное в деревянных бочках | Круглый го | 0,03 | 0,01 |
Примечание:
При транспортировании масла коровьего (сливочного и топленого), кулинарных (сало растительное и др.) и кондитерских жиров, сыров в полимерной пленке, сыров в рассоле, сметаны, творога и творожной массы в металлической таре нормы естественной убыли не применяются.
Хлебобулочные и кондитерские товары | |||
Хлеб печеный весовой | Холодный | 0,06 | 0,02 |
Теплый | 0,07 | 0,03 | |
Карамель, ирис, драже, конфеты, восточные сладости, печенье, галеты, вафли, пряники, баранки, сухари, мед и повидло | Круглый го | 0,02 | 0,01 |
Халва, мармелад, пастила и зефир | Холодный | 0,04 | 0,02 |
Теплый | 0,06 | 0,03 | |
Бакалейные товары | |||
Мука, крупа, включая зернобобовые и саго, не имеющие стандартной массы | Холодный | 0,02 | 0,01 |
Теплый | 0,03 | 0,01 | |
Макаронные изделия, крахмал и сахар-песок, не имеющие стандартной массы, сахар-рафинад и сахарная пудра | Круглый го | 0,02 | 0,01 |
Соль поваренная | Холодный | 0,09 | 0,03 |
Теплый | 0,12 | 0,04 | |
Алкогольные и безалкогольные напитки | |||
Вина виноградные и плодовоягодные, спирт, алкогольные напитки, пиво, квас, морс, сироп в бочках | Круглый го | 0,02 | 0,01 |
Овощи и плоды переработанные | |||
Овощи и фрукты сушеные | Холодный | 0,03 | 0,02 |
Теплый | 0,06 | 0,03 | |
Орехи всякие | Круглый го | 0,02 | 0,01 |
Фураж | |||
Овес и ячмень | Холодный | 0,06 | 0,01 |
Теплый | 0,08 | 0,02 | |
Отруби, жмых, комбикорм и др. | Холодный | 0,10 | 0,03 |
Теплый | 0,12 | 0,04 |
В районах, расположенных севернее 50 градусов северной широты, теплый период года считать с 1 мая по 30 сентября.
